 
            | MOQ: | 500 PCes | 
| preço: | negotiable | 
| standard packaging: | Tamanho da caixa: 19.7*12.4*3.9cm; Quantidade do pacote: 70PCS/box; Tamanho da caixa: 34*34*35cm; Ún | 
| Delivery period: | 15 dias de trabalho após o pagamento | 
| payment method: | T / T, Western Union | 
| Supply Capacity: | 100 mil computadores por mês | 
Relés indutiva/bobina magnética/micro do relé, porque do vácuo/aviões/radar/navio de guerra Frameless
Especificações:
| Artigo | Parâmetro técnico | 
| Temperatura de trabalho (℃) | -55~125 | 
| Tensão avaliado (V) | 26,5 | 
| Resistência (Ω) | 125±5% | 
| Ampère-volta (A*N) | / | 
| Pressão média (500V, 50Hz) | Nenhum escapamento | 
| Aparência | Não alise a superfície, a nenhuma bolha, a bolha, o defeito, frouxamente ou a rebarba | 
Descrição:
Aplicações:
| Indústrias aplicáveis | Aplicação específica | 
| Componentes eletrônicos | Relé | 
| Indústria mecânica e elétrica | Instrumento e medidor diferentes | 
| Indústria militar | Aviões, radar, navio de guerra | 

 
          | MOQ: | 500 PCes | 
| preço: | negotiable | 
| standard packaging: | Tamanho da caixa: 19.7*12.4*3.9cm; Quantidade do pacote: 70PCS/box; Tamanho da caixa: 34*34*35cm; Ún | 
| Delivery period: | 15 dias de trabalho após o pagamento | 
| payment method: | T / T, Western Union | 
| Supply Capacity: | 100 mil computadores por mês | 
Relés indutiva/bobina magnética/micro do relé, porque do vácuo/aviões/radar/navio de guerra Frameless
Especificações:
| Artigo | Parâmetro técnico | 
| Temperatura de trabalho (℃) | -55~125 | 
| Tensão avaliado (V) | 26,5 | 
| Resistência (Ω) | 125±5% | 
| Ampère-volta (A*N) | / | 
| Pressão média (500V, 50Hz) | Nenhum escapamento | 
| Aparência | Não alise a superfície, a nenhuma bolha, a bolha, o defeito, frouxamente ou a rebarba | 
Descrição:
Aplicações:
| Indústrias aplicáveis | Aplicação específica | 
| Componentes eletrônicos | Relé | 
| Indústria mecânica e elétrica | Instrumento e medidor diferentes | 
| Indústria militar | Aviões, radar, navio de guerra | 
